Ответим на все вопросы
Андрей
Виталий
Ваша заявка принята!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Оставить заявку на интересующие позиции
Марка | Цена за куб, руб. | |
Бетон M100 B7,5 П4 F100 W2 | ||
на известняковом щебне | 3 000 р. | Заказать |
на гравийном щебне | 3 300 р. | Заказать |
на гранитном щебне | 3 700 р. | Заказать |
Бетон M150 B12,5 П4 F100 W2 | ||
на известняковом щебне | 3 100 р. | Заказать |
на гравийном щебне | 3 600 р. | Заказать |
на гранитном щебне | 4 500 р. | Заказать |
Бетон M200 B15 П4 F100 W4 | ||
на известняковом щебне | 3 150 р. | Заказать |
на гравийном щебне | 3 800 р. | Заказать |
на гранитном щебне | 4 500 р. | Заказать |
Бетон M250 B20 П4 F100 W4 | ||
на известняковом щебне | 3 300 р. | Заказать |
на гравийном щебне | 3 600 р. | Заказать |
на гранитном щебне | 4 800 р. | Заказать |
Бетон M300 B22,5 П4 F150 W6 | ||
на гравийном щебне | 3 500 р. | Заказать |
на гравийном щебне | 4 100 р. | Заказать |
на гранитном щебне | 4 800 р. | Заказать |
Бетон M350 B25 П4 F200 W8 | ||
на гравийном щебне | 3 800 р. | Заказать |
на гравийном щебне | 4 300 р. | Заказать |
на гранитном щебне | 5 100 р. | Заказать |
Бетон M400 B30 П4 F200 W10 |
на гравийном щебне | 4 000 р. | Заказать |
на гравийном щебне | 4 500 р. | Заказать |
на гранитном щебне | 5 800 р. | Заказать |
Бетон M450 | по запросу | Заказать |
Бетон M500 | по запросу | Заказать |
Бетон M550 | по запросу | Заказать |
Бетон M600 | по запросу | Заказать |
Бетон сульфатный | по запросу | Заказать |
Наименование |
Цена за куб, руб. |
270 р. |
|
290 р. |
|
310 р. |
|
330 р. |
Наименование |
Цена за куб, руб. |
2600 р. |
|
2800 р. |
|
3 300 р. |
|
3 500 р. |
|
3 800 р. |
|
4 000 р. |
|
4 200 р. |
Наименование |
Цена за 1 м³ от 15м³ до 300 м³ |
Цена за 1 м³ от 300 м³ |
Бетонный щебень 0-5 (отсев) | от 600р. | от 550р. |
Бетонный щебень 5-20, 20-40 | от 1000р. | от 950р. |
Бетонный щебень 40-70, 20-100 | от 950р. | от 900р. |
Бетонный щебень 0-100 | от 800р. | от 750р. |
Кирпичный щебень 0-5 (отсев) | от 600р. | от 550р. |
Кирпичный щебень 5-20, 20-40 | от 800р. | от 750р. |
Кирпичный щебень 40-70, 20-100 | от 800р. | от 750р. |
Кирпичный щебень 0-100 | от 500р. | от 450р. |
Асфальтовая крошка 5-20 | от 950р. | от 900р. |
Асфальтовая крошка 20-100 | от 900р. | от 850р. |
Вторичный гранитный щебень 25-60 | от 1350р. | от 1300р. |
Гравий 5-20 | от 1900р. | от 1850р. |
Гравий 20-40 | от 1900р. | от 1850р. |
Гравий 40-70 | от 1900р. | от 1850р. |
Щебень гравийный 5/20 | от 2350 | от 2300 |
Щебень гравийный 20/40, 40/70 | от 2200 | от 2150 |
Отсев гранитный 0/5 | от 2500р. | от 2400р. |
Щебень гранитный 2,5/5 | от 2700р. | от 2650р. |
Щебень гранитный 3/10, 5/10 | от 3200р. | от 3150р. |
Щебень гранитный 5/20 | от 3000р. | от 2850р. |
Щебень гранитный 20/40 | от 2750р. | от 2650р. |
Щебень гранитный 40/70 | от 2800р. | от 2700р. |
Щебень гранитный 70/150, 100/250/300 | от 3200р. | от 3150р. |
Щебень известковый 5/20 | от 1700р. | от 1650р. |
Щебень известковый 20/40 | от 1700р. | от 1650р. |
Щебень известковый 40/70 | от 1700р. | от 1650р. |
Асфальтовая крошка | от 1150р. | от 1100р. |
Бутовый камень 70/150, 70/250/300 | от 3200р. | от 3150р. |
С доставкой на объект клиента |
||
Наименование |
Цена за 1 м³ от 15м³ до 300 м³ |
Цена за 1 м³ от 300 м³ |
Песок карьерый | от 620р. | от 600р. |
Песок мытый | от 950р. | от 930р. |
Песок сеяный | от 850р. | от 830р. |
Песок речной | от 1000р. | от 980р. |
Песчано-гравийная смесь природная (до 30% гравия) | от 1100р. | от 1080р. |
Песчано-гравийная смесь обогащенная (от 30% гравия) | от 1450р. | от 1430р. |
Песок горячий | от 2900р. | от 2800р. |
Пескогрунт | от 420р. | от 400р. |
Наименование |
Цена за 1 м³ от 15м³ до 300 м³ |
Цена за 1 м³ от 300 м³ |
С доставкой на объект клиента |
||
Гранитный отсев |
от 2650 р. |
от 2550 р. |
Способ доставки |
Керамзит 0/5 |
Керамзит 5/10 |
Керамзит 10/20, 20/40 |
С доставкой на объект клиента |
|||
Самосвалами (россыпь) за 1 м³ от 15м³ до 300 м³ |
от 2800р. | от 2600р. | от 1750р. |
Самосвалами (фасованный в мешки 50л) за 1 м³ от 15м³ до 300 м³ |
от 3100р. | от 2950р. | от 1850р. |
Самосвалами (россыпь) за 1 м³ от 300 м³ |
от 2600р. | от 2500р. | от 1700р. |
Самосвалами (фасованный в мешки 50л) за 1 м³ от 300 м³ |
от 2950р. | от 2850р. | от 1800р. |
Керамзитовозами (россыпь) за 1м³ от 50 м³ до 80 м³ |
от 2600р. | от 2450р. | от 1300р. |
В бигбегах (МКР) за 1м³ от 15м³ до 300м³ |
от 3700р. | от 3650р. | от 2050р. |
В бигбегах (МКР) за 1м³ от 300м³ |
от 3600р. | от 3550р. | от 2000р. |
Расстояние |
Цена |
доставка по городу | 750 р/м3 |
до 10 км | 850 р/м3 |
до 15 км | 900 р/м3 |
до 20 км | 950 р/м3 |
до 25 км | 1000 р/м3 |
до 30 км | 1050 р/м3 |
свыше 35 км | цена договорная |
Техника |
Цена |
аренда погрузчика | 1800 р/час |
аренда автобетононасоса | 19 000 руб/смена |
до 15 км | 600 р/м3 |
до 20 км | 650 р/м3 |
Ответим на все вопросы
Андрей
Виталий
Ваша заявка принята!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Опыт компании в цифрах
21
Специалист в собственной лаборатория качества
24/7
Круглосуточный прием заявок и отгрузка
2500м3
Производим 2500 м3 бетона в сутки
24/7
Доставка в Коломне точно в срок
2500м3
Производим 2500 м3 бетона в сутки
24/7
Доставка в Коломне точно в срок
Наши партнеры
ГК “Стандарт Ресурс”
Контакты
Адрес
Московская обл, г. Коломна,
Пирочинское шоссе, д.17а
Режим работы 24/7
Эл. почта
standart.resours24@gmail.com
standartresurs.ao@mail.ru
Телефон
Ваша заявка принята!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Московская обл, г. Коломна, Пирочинское шоссе, д.17а
ООО "Стандарт-Ресурс"
ИНН 7718592109
КПП 771801001